Position:Rumah > Produk > gila > Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1

  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1
  • Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1

Mur MYD H17*3.5 M12*1, H24*4 M16*1.5, H18*3 PG9, H15*3.0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3.5 M4*0.7, H14*10.5mm, OD13.8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2.8, H14*10.5mm, OD14.5*10.5mm, (46T)Ф14.5*10.5 M12*1, (50T)Ф17*10.5 M12*1

Rangkaian lengkap kami yang terdiri dari 14 spesifikasi mur berkinerja tinggi memenuhi permintaan khusus di sektor kedirgantaraan, otomotif, elektronik, dan mesin berat. Dibuat dari bahan premium termasuk kuningan C3604, baja tahan karat, dan aluminium, setiap varian dioptimalkan untuk menahan beban, ketahanan korosi, dan persyaratan pemasangan ulir tertentu.

  • Kemampuan mesin yang unggul (nilai pemotongan bebas 80%) dengan kekasaran permukaan <0,5µm

  • Ketahanan alami terhadap korosi di lingkungan basah (tahan uji semprotan garam selama 500 jam)

  • Konduktivitas termal yang sangat baik (109W/m·K) untuk pembuangan panas pada komponen listrik

  • Komposisi bebas timbal memenuhi kepatuhan RoHS/REACH

  • Baja tahan karat kelas 304 menawarkan kekuatan tarik 650MPa

  • Ketahanan oksidasi hingga suhu layanan berkelanjutan 870°C

  • Permukaan yang diberi perlakuan pasivasi mencegah korosi galvanik

  • Pengurangan berat sebesar 60% dibandingkan baja (berat satuan 4,43g)

  • Perlakuan permukaan anodized memberikan kekuatan dielektrik 500V

  • H17×3,5 M12×1  (C3604, 3,114g):

    • 1-50 buah: $0,12 | 50-500 buah: $0,11

    • Aplikasi torsi tinggi (maksimum 35 Nm)

  • H24×4 M16×1.5  (C3604, 10.036g):

    • Titik pemasangan mesin berat

    • Kompatibel dengan standar DIN 934

  • Berulir (50T) Ф17×10.5 M12×1  (C3604, 9.88g):

    • Manfaat Kinerja Khusus Industri

  • Varian baja tahan karat (misalnya, H18×2.8) menahan frekuensi getaran hingga 2kHz

  • Mur aluminium OD14.5×10.5mm mengurangi berat rangka pesawat hingga 3.2kg per 1000 unit

  • Pemasangan benang yang presisi menjaga integritas segel pada perbedaan tekanan 0,1 atm

  • Mur kuningan C3604 (H15×3.0 M12×1) mencegah risiko percikan pada sistem bahan bakar

  • Ketahanan suhu (-40°C hingga 120°C) untuk komponen di bawah kap

  • Konduktif listrik untuk aplikasi pentanahan

  • Kacang mikro (OD8×3.5 M4×0.7) memungkinkan pemasangan PCB dengan toleransi 0,05 mm

  • Sifat non-magnetik mencegah gangguan pada komponen sensitif

  • Lulus uji getaran MIL-STD-202H

  • Varian baja tahan karat H14×10.5mm bertahan melalui 1000+ siklus autoklaf

  • Permukaan halus (Ra<0.8µm) mencegah perlekatan bakteri

  • Kompatibilitas MRI diuji hingga 7 Tesla

  • Produksi bersertifikat ISO 9001:2015

  • Inspeksi dimensi 100% dengan akurasi CMM 5µm

  • Ketertelusuran batch melalui penandaan laser

  • Kemasan khusus tersedia (aman ESD, disegel vakum, atau massal)

  • Waktu tunggu 40% lebih cepat dibandingkan rata-rata industri (72 jam untuk prototipe)

  • Pengadaan material dari sumber ganda memastikan stabilitas rantai pasokan

  • Dukungan teknik untuk modifikasi khusus (profil ulir, pelapisan)

  • Kuningan C3604 mengandung 92% konten daur ulang

  • Pembuatan komponen yang sudah dibubut menghasilkan <2% limbah material

  • Sesuai dengan peraturan mineral konflik

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Dengan struktur harga berjenjang yang memastikan efisiensi biaya di setiap volume, solusi kacang kami memberikan rasio performa-terhadap-berat yang tak tertandingi dan keandalan jangka panjang. Hubungi tim teknis kami untuk menentukan varian optimal untuk torsi, lingkungan, dan persyaratan regulasi aplikasi Anda.


Dapatkan penawaran

  • *
  • *
  • Perwakilan layanan pelanggan kami akan menghubungi Anda melalui email dalam waktu 24 jam. Silakan periksa kotak masuk Anda